1978年 343.4 133.6
1979年 405 160.2
1980年 477.6 191.3
1981年 500.4 223.4
1982年 535.3 270.1
1983年 564.6 309.8
1984年 652.1 355.3
1985年 739.1 397.6
1986年 900.9 423.8
1987年 1002.1 462.6
1988年 1180.2 544.9
1989年 1373.9 601.5
1990年 1510.2 686.3
1991年 1700.6 708.6
1992年 2026.6 784
1993年 2577.4 921.6
1994年 3496.2 1221
1995年 4283 1577.7
1996年 4838.9 1926.1
1997年 5160.3 2090.1
1998年 5425.1 2162
1999年 5854 2210.3
2000年 6280 2253.4
2001年 6859.6 2366.4
2002年 7702.8 2475.6
2003年 8472.2 2622.2
2004年 9421.6 2936.4
2005年 10493 3254.9
2006年 11759.5 3587
2007年 13785.8 4140.4
2008年 15780.8 4760.6
2009年 17174.7 5153.2
2010年 19109.4 5919
2011年 21809.8 6977.3
2012年 24564.7 7916.6
2013年 26467 9430
2014年 28844 10489
2015年 31195 11422
2016年 33616 12363
而一个宝钢就需要数以百亿的资金,几乎相当于当时全国城镇一亿居民一年的全部可支配收入。这么巨大的资金负担,中国何以能够承受,几乎让当时所有的中国知识分子和官员都惴惴不安。
而日本的援助是多少呢,仅就无抵押、低息与无息、贷款期长达30年、40年的贷款而言(40年的无息贷款几乎就是白送)